Место проведения: Казань, С/З "ПОВГАФСКиТ"
Зрителей: 50
Судьи:
ПУШКАРЕВ Алексей (Ст. судья), ВОЛКОВ Александр (Судья 1), ПЕТРОВ Дмитрий (Комиссар)
Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
4 | ПАШИХИН Андрей | 4 | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 4 | 15:22 | ||||||||||
5 | КАПУСТИН Денис | 10 | 5/6 | 83% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 17:33 | |
6 | ЗАГРЕТДИНОВ Роман (п) | 14 | 7/10 | 70% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 27:53 | ||
7 | ФАСХУТДИНОВ Константин | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11:09 | |||
8 | ЧИГРИН Анатолий (п) | 10 | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 16:32 | ||||
9 | САТТАРОВ Инсаф | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 3 | 12:05 | ||||||||
10 | ШВАРЕВ Кирилл | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 6:14 | |||||
13 | КРИВОЛАП Роман | 2 | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8:26 | |||||||
14 | ПАСЕЧНИК Алексей (п) | 28 | 6/8 | 75% | 5/8 | 63% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 37:34 | |
15 | ШАРИПОВ Ильнур (п) | 12 | 3/6 | 50% | 1/6 | 17% | 3/4 | 75% | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18:22 | |
17 | ЯРУЛЛИН Анвар | 4 | 2/7 | 29% | 0/2 | 0% | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 23:42 | ||||
18 | ЛЕДНЕВ Илья | 7 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 5:08 | |||||||
Тренер: МАТВИЕНКО Олеся | 0 | |||||||||||||||||
Команда ПГАФКСиТ | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Всего | 100 | 36/56 | 64% | 8/25 | 32% | 4/13 | 31% | 21 | 20 | 3 | 30 | 15 | 45 | 17 | 16 | 31 | 200:00 |
Вятский Государственный Университет
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
5 | СЮТКИН Сергей (п) | 3 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 2 | 15:32 | |||||||
6 | БЕРДНИКОВ Михаил (п) | 6 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19:17 | ||||||
7 | КУКЛИН Иван | 5 | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28:22 | |||
8 | ЛЯХЕВИЧ Александр (п) | 13 | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 7/8 | 88% | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 21:37 | |||
9 | ОРЛОВ Максим | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15:21 | ||||||
10 | БОНДАРЕВ Михаил | 7 | 0/5 | 0% | 1/5 | 20% | 4/8 | 50% | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 26:35 | |||
13 | КУРКОВ Александр (п) | 7 | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12:24 | |||||
20 | РУССКИХ Иван (п) | 5 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 22:48 | |||||
22 | ЕРШОВ Евгений (п) | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15:53 | ||||
33 | КОРЯКИН Александр | 13 | 3/5 | 60% | 7/9 | 78% | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 22:11 | ||||
35 | ОСКОЛКОВ Дмитрий (п) | 0:00 | ||||||||||||||||
Тренер: ВАВИЛОВ Алексей | 0 | |||||||||||||||||
Команда ВятГУ | 6 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||
Всего | 59 | 14/41 | 34% | 3/14 | 21% | 22/35 | 63% | 8 | 9 | 1 | 27 | 15 | 42 | 32 | 31 | 16 | 200:00 |
Видео