Место проведения: Краснодар, С/З "КубГТУ"
Зрителей: 100
Судьи:
ПАУКОВ Андрей (Ст. судья), СОБОЛЕВ Максим (Судья 1), МАКОВ Василий (Комиссар)
Кубанский Гос. Технологический Университет
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
4 | СЕМЕНКО Артем | 3 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16:31 | ||||||
5 | ТРОШКИН Алексей | 5 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23:20 | |||||
6 | ЕЛЕЕВ Хазрат-Али | 0:00 | ||||||||||||||||
7 | СЕМЕНКО Богдан | 0/1 | 0% | 0/5 | 0% | 1 | 2 | 7:57 | ||||||||||
9 | АНУШЯН Акоп | 0/2 | 0% | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 24:33 | |||||||
10 | ЧЕКОМАСОВ Леонид | 11 | 4/7 | 57% | 1/9 | 11% | 0/2 | 0% | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 35:23 | ||
11 | ПОПОВКИН Виталий | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 19:31 | |||||
12 | КВАХАДЖЕЛИДЗЕ Эдуард | 25 | 8/15 | 53% | 2/9 | 22% | 3/11 | 27% | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 38:03 | |
13 | АРУШАНЯН Рубен | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 1 | 4:06 | |||||||||||
14 | ТАБАЧУК Алексей | 8 | 4/7 | 57% | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 22:15 | |||||||
15 | КАЛИНОВ Валерий | 2 | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 8:21 | |||||||||
Тренер: КАШАЕВ Спартак | 0 | |||||||||||||||||
Команда КубГТУ | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||
Всего | 57 | 18/41 | 44% | 6/33 | 18% | 3/13 | 23% | 8 | 9 | 5 | 33 | 17 | 50 | 19 | 15 | 19 | 200:00 |
Южный Федеральный Университет
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
2 | РУЧКИН Владислав | 3 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 27:51 | ||||
3 | ВЕРНИГОРА Юрий | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 12:29 | ||||||||
4 | ШОПЕН Андрей | 12 | 3/4 | 75% | 1/10 | 10% | 3/6 | 50% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 34:44 | |
5 | КОВАЛЕВ Максим | 11 | 3/11 | 27% | 0/2 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 5 | 9 | 5 | 14 | 9 | 3 | 3 | 38:19 | |
11 | ТОЛМАЧЕВ Денис | 6 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 34:09 | |
12 | КАРАВАНСКИЙ Дмитрий | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 4:46 | ||||||||||
22 | КОЧЕРГА Дмитрий | 7 | 2/5 | 40% | 3/6 | 50% | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11:37 | |||||
23 | ГУСАК Владислав | 19 | 3/9 | 33% | 3/6 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 11 | 11 | 3 | 5 | 2 | 36:05 | |||
Тренер: КАЗЕЕВ Камиль | 0 | |||||||||||||||||
Команда ЮФУ | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Всего | 61 | 13/38 | 34% | 6/24 | 25% | 17/26 | 65% | 8 | 11 | 1 | 37 | 16 | 53 | 22 | 19 | 15 | 200:00 |
Видео