Место проведения: Москва, УСЗ "Игровой"
Зрителей:
Судьи:
МИХАЙЛОВ Сергей (Ст. судья), ЖИТЛУХИН Максим (Судья 1), КУДРЯКОВ Виктор (Судья 2), ЛЕБЕДЕВ Игорь (Комиссар)
СЕРБИЯ
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
4 | ИЛКИЧ Александар | 9 | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 28:14 | |
5 | ДЖОРДЖЕВИЧ Владимир | 19 | 8/10 | 80% | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 36:27 | ||
6 | ДЖОРДЖЕВИЧ-МАРИНКОВИЧ Йован | 7 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:40 | ||||||
7 | МЛАДЕНОВИЧ Лазар | 0:00 | ||||||||||||||||
8 | ИЛИЧ Александар | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 8:32 | ||||||||||
9 | ВИТКОВИЧ Младен | 15 | 4/9 | 44% | 2/7 | 29% | 1/3 | 33% | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 32:53 | |
10 | СТОЯЧИЧ Страхинжа | 7 | 2/7 | 29% | 1/4 | 25% | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 26:20 | ||
11 | ОСТОЖИЧ Горан | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9:44 | ||||||
12 | СТАНКОВИЧ Дусан | 0:00 | ||||||||||||||||
13 | САВИЧ Стефан | 16 | 3/6 | 50% | 3/8 | 38% | 1/2 | 50% | 3 | 3 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 31:35 | ||
14 | СТОЖИЛЬЖКОВИЧ Стефан | 0:00 | ||||||||||||||||
15 | РАЙСЕВИЧ Димитри | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:35 | ||||||
Тренер: ЦВЕТКОВИЧ Марко | 0 | |||||||||||||||||
Команда СЕРБИЯ | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||
Всего | 77 | 25/47 | 53% | 7/27 | 26% | 6/15 | 40% | 19 | 10 | 7 | 32 | 20 | 52 | 18 | 15 | 17 | 200:00 |
УКРАИНА
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
4 | ПИОНТКОВСКИЙ Евгений | 0:00 | ||||||||||||||||
5 | КОЛОТИЛОВ Виктор | 9 | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 20:19 | ||
6 | САВЧЕНКО Евгений | 2 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18:11 | |||||
8 | КУЗНЕЦОВ Сергей | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 34:37 | |||
9 | ШАРКО Михабк | 0:00 | ||||||||||||||||
11 | ЧУХУНОВ Илья | 2 | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 20:53 | ||||||
13 | КОЗЛОВ Роман | 15 | 2/9 | 22% | 3/10 | 30% | 2/4 | 50% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 36:13 |
14 | ПАВЛЕНКО Борис | 2 | 1/1 | 100% | 5:19 | |||||||||||||
15 | РОЧНЯК Антон | 27 | 8/13 | 62% | 2/4 | 50% | 5/6 | 83% | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 13 | 2 | 4 | 2 | 35:26 |
18 | БЫКАНОВ Герман | 9 | 2/8 | 25% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29:02 | |||
Тренер: АРАБАДЖИ Тимур | 0 | |||||||||||||||||
Команда УКРАИНА | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Всего | 68 | 17/46 | 37% | 7/25 | 28% | 13/16 | 81% | 15 | 5 | 5 | 25 | 15 | 40 | 16 | 17 | 15 | 200:00 |
Видео