Место проведения: Москва, УСЗ "Игровой"
Зрителей:
Судьи:
ОВИНОВ Семен (Ст. судья), (), (), ЛЕБЕДЕВ Игорь (Комиссар)
ПОЛЬША
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
1 | КУТТА Кэрол | 8 | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 23:48 | ||
3 | ЛЕНСЗУК Александер | 15 | 4/7 | 57% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 19:06 | |||||||
5 | СЭННИ Марк Оскар | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14:26 | |||
7 | КРАКОВДЖЧИК Мачей | 0/2 | 0% | 1 | 5:19 | |||||||||||||
10 | МУШАЛЬ Якуб | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3 | 10:09 | |||||||||
11 | ДЗИЕВА Александер | 10 | 1/6 | 17% | 1/3 | 33% | 5/6 | 83% | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 33:11 | |
13 | РАТАЙЧАК Микола | 6 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 4/6 | 67% | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 23:03 | ||
15 | САСИК Мичал | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 19:24 | |||||||
17 | СТЭВЬЯК Матэус | 12 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 22:06 | ||
25 | ГЖЕЛИНСКИ Ян | 2 | 1/8 | 13% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29:28 | ||||
Тренер: ХУЗУ Радослав | 0 | |||||||||||||||||
Команда ПОЛЬША | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Всего | 58 | 10/38 | 26% | 8/20 | 40% | 14/25 | 56% | 13 | 3 | 4 | 36 | 6 | 42 | 15 | 21 | 18 | 200:00 |
РОССИЯ 2
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
4 | ПЕРОВ Арсений | 3 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 26:14 | ||
5 | СТЕПАНЯНЦ Петр | 8 | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24:04 | ||
7 | МАРИХИН Сергей | 0:00 | ||||||||||||||||
8 | ЛАПТЕВ Владимир | 4 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20:57 | ||||
9 | ПОПОВ Дмитрий | 8 | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 2 | 4 | 4 | 1 | 23:52 | |||||||
10 | АКСЕНОВ Даниил | 26 | 5/7 | 71% | 4/7 | 57% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 23:25 | ||
11 | САЛМИН Кирилл | 6 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14:09 | |||||
12 | КАРВАНЕН Даниил | 3 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9:41 | ||||
15 | ГОРНАЕВ Кирилл | 10 | 4/8 | 50% | 2/3 | 67% | 2 | 3 | 12 | 5 | 17 | 2 | 2 | 2 | 28:22 | |||
17 | ЛИСИЦКИЙ Дмитрий | 10 | 3/7 | 43% | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 19:32 | |
21 | БОБРОВСКИХ Владислав | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9:44 | ||||||
Тренер: ПАВЛЕНКО Андрей | 0 | |||||||||||||||||
Команда РОССИЯ 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Всего | 84 | 23/48 | 48% | 9/25 | 36% | 11/19 | 58% | 11 | 9 | 7 | 38 | 10 | 48 | 11 | 18 | 21 | 200:00 |
Видео