Место проведения: Пермь, СК "Победа"
Зрителей:
Судьи:
ШАЙХУМАРДАНОВ Илья (Ст. судья), РОЖНОВСКИЙ Владислав (Судья 1), КАРИН Михаил (Комиссар)
УдГУ-СШОР 3
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
8 | ЕМЕЛЬЯНОВ Константин | 3 | 1/2 | 50% | 1 | 11:08 | ||||||||||||
13 | КИРПИЧ Семен | 13 | 4/9 | 44% | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 31:31 | ||
14 | СЕРГЕЕВ Иван | 9 | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 9 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 29:17 | |
15 | КАЗЫМОВ Захар | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2:09 | |||||||||||
17 | ПОЗДЕЕВ Сергей | 24 | 7/12 | 58% | 2/2 | 100% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 31:31 | ||
25 | ФОМИНЫХ Вячеслав | 2 | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 7:28 | |||||||||||
30 | ФИОНОВ Данил | 2 | 1/3 | 33% | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20:32 | |||||||
55 | ДЕРЮШЕВ Иван | 10 | 2/11 | 18% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 38:26 |
69 | ВАСИЛЬЕВ Даниил | 6 | 3/8 | 38% | 0/5 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27:58 | |||||
88 | КЛЕСТОВ Сергей | 0:00 | ||||||||||||||||
Тренер: КАРАНДАШОВ Юрий | 0 | |||||||||||||||||
Команда УдГУ-СШОР 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Всего | 69 | 22/55 | 40% | 5/18 | 28% | 10/14 | 71% | 15 | 16 | 1 | 26 | 14 | 40 | 17 | 19 | 18 | 200:00 |
Универ
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
4 | ГИРФАНОВ Дамир | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 1 | 4:17 | |||||||||||
5 | БОГУСЛАВСКИЙ Олег | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:37 | ||||||||||||
7 | ЖДАНОВ Богдан | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17:54 | ||
8 | ШИРОКОВ Сергей | 13 | 4/10 | 40% | 0/3 | 0% | 5/9 | 56% | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 16 | 1 | 5 | 2 | 39:15 |
9 | ТКАЧЕНКО Сергей | 19 | 5/9 | 56% | 3/5 | 60% | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 33:04 | ||
10 | СУРОВЦЕВ Дмитрий | 0:00 | ||||||||||||||||
12 | ГИБАЕВ Роман | 0:00 | ||||||||||||||||
17 | ОНЯНОВ Данил | 10 | 1/2 | 50% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 28:44 | ||
22 | ТЯГУНОВ Кирилл | 3 | 1/3 | 33% | 1 | 1 | 13:21 | |||||||||||
25 | ТОКИШИН Владимир | 11 | 3/7 | 43% | 2/2 | 100% | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 30:46 | |||
33 | АШИХМИН Игорь | 24 | 1/2 | 50% | 6/13 | 46% | 4/5 | 80% | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 29:26 | |
69 | ОЗНОБИХИН Данил | 1 | 1:36 | |||||||||||||||
Тренер: ШЛЯПНИКОВ Алексей | 0 | |||||||||||||||||
Команда Универ | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Всего | 82 | 11/26 | 42% | 15/38 | 39% | 15/20 | 75% | 21 | 11 | 3 | 33 | 15 | 48 | 23 | 18 | 19 | 200:00 |
Видео