Место проведения: Малаховка, С/З "МГАФК"
Зрителей: 10
Судьи:
РЕВЕНКО Алексей (Ст. судья), БЕЛОНОЖКИН Александр (Судья 1), РЕВЕНКО Владимир (Комиссар)
МГАФК
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
3 | НАЗАРОВ Евгений | 7 | 2/2 | 100% | 1/5 | 20% | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 20:30 | ||||
4 | ПЕРОВ Вячеслав | 7 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14:50 | ||
12 | ВАКУЛЬЧУК Андрей | 10 | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15:10 | |||||
21 | СТАНИСЛАВЧИК Глеб | 13 | 3/5 | 60% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18:10 | ||
22 | ГРЕКОВ Константин | 8 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 14:23 | ||
23 | ПОПОВ Дмитрий | 17 | 2/4 | 50% | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17:19 | |||
30 | СИБИЛЕВ Григорий | 12 | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16:16 | |||
31 | АЛЕКСИЕВИЧ Павел | 8 | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18:49 | |||
33 | ЕДЕЛЬКИН Дмитрий | 7 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 12:37 | ||||||
44 | ГУРЕЕВ Ярослав | 10 | 3/9 | 33% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17:40 |
46 | ПЕТРУНЕНКО Александр | 10 | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21:42 | |||||
55 | ПАДУН Никита | 7 | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12:34 | ||
Тренер: ЛАПТЕВ Анатолий | 0 | |||||||||||||||||
Команда МГАФК | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Всего | 116 | 35/57 | 61% | 12/31 | 39% | 10/14 | 71% | 37 | 20 | 4 | 40 | 15 | 55 | 15 | 9 | 16 | 200:00 |
БГТУ
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
1 | РЕГУРЕЦКИЙ Владислав | 0:00 | ||||||||||||||||
3 | САВКИН Евгений | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27:50 | |||||||||
4 | ПУСТОТИН Никита | 8 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 5/8 | 63% | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 31:02 | ||
5 | ПУСТОТИН Максим | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15:39 | |||||||||
7 | ЛИСИЦКИЙ Дмитрий | 17 | 3/8 | 38% | 3/9 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 35:35 | ||
8 | БУКОВЦОВ Денис | 1 | 7:16 | |||||||||||||||
11 | БОБРОВСКИХ Владислав | 22 | 10/20 | 50% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 34:58 | |||
15 | АНУФРИЕВ Илья | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9:33 | ||||||||
24 | ИВАНОВ Андрей | 10 | 5/10 | 50% | 0/4 | 0% | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 38:07 | |||
Тренер: САВКИН Игорь | 0 | |||||||||||||||||
Команда БГТУ | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Всего | 57 | 18/41 | 44% | 4/22 | 18% | 9/12 | 75% | 13 | 9 | 1 | 27 | 2 | 29 | 27 | 16 | 10 | 200:00 |
Видео