Место проведения: Магнитогорск, СК МГТУ
Зрителей: 400
Судьи:
СИДОРЧУК Александр (Ст. судья), ЛАВРИК Александр (Судья 1), ПОНОМАРЕВ Геннадий (Комиссар)
МГТУ Им. Носова
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
1 | ВЕЛИКДАНОВ Иван | 2 | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 1:44 | |||||||||||
8 | ШАБАНОВ Максим | 3 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 17:46 | |||||
11 | БЕСПАЛОВ Евгений | 0:46 | ||||||||||||||||
12 | КУЧИН Валентин | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 8:32 | ||||||||||||
13 | КРЮКОВ Роман | 10 | 5/9 | 56% | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 26:21 | |||||
16 | ЮДИН Константин | 0:00 | ||||||||||||||||
21 | ЗАПУСКАЛОВ Максим | 17 | 4/7 | 57% | 3/8 | 38% | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 23:50 | ||||
22 | ЖИДЯЕВ Вячеслав | 14 | 7/10 | 70% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 26:57 | ||
24 | ЛЕЛЕКОВ Михаил | 17 | 7/15 | 47% | 1/5 | 20% | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 36:17 | ||||
25 | СМИРНОВ Никита | 6 | 0/3 | 0% | 2/5 | 40% | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 29:17 | |||||
33 | БОЙКО Василий | 0:00 | ||||||||||||||||
47 | КОСТОМАХА Андрей | 4 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 12 | 3 | 15 | 4 | 1 | 1 | 28:30 | |||
Тренер: СИНЕЛЬНИКОВ Максим | 0 | |||||||||||||||||
Команда МГТУ им. Носова | 1 | |||||||||||||||||
Всего | 73 | 27/53 | 51% | 6/22 | 27% | 1/3 | 33% | 9 | 6 | 4 | 38 | 19 | 57 | 25 | 9 | 12 | 200:00 |
Универ
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
4 | ГИРФАНОВ Дамир | 3 | 1/6 | 17% | 2 | 2 | 2 | 27:47 | ||||||||||
7 | ЖДАНОВ Богдан | 2 | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 3 | 1 | 19:52 | |||||||||
9 | КОЖЕВНИКОВ Павел | 8 | 1/3 | 33% | 2/9 | 22% | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28:24 | |||
11 | КУДРЯВЦЕВ Никита | 10 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21:36 | ||
21 | ТОКИШИН Владимир | 11 | 3/7 | 43% | 1/12 | 8% | 2/2 | 100% | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 32:52 | |||
34 | ШИРОКОВ Сергей | 20 | 9/17 | 53% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 1 | 7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 38:21 | |
69 | ТЯГУНОВ Кирилл | 5 | 1/3 | 33% | 1/7 | 14% | 1 | 1 | 1 | 4 | 26:35 | |||||||
97 | ГИБАЕВ Роман | 4:33 | ||||||||||||||||
Тренер: ШЛЯПНИКОВ Алексей | 0 | |||||||||||||||||
Команда Универ | 2 | |||||||||||||||||
Всего | 59 | 17/36 | 47% | 6/41 | 15% | 7/10 | 70% | 10 | 11 | 2 | 19 | 8 | 27 | 13 | 12 | 9 | 200:00 |
Видео
Фото