Место проведения: Казань, С/З "ПОВГАФСКиТ"
Зрителей:
Судьи:
ПЕТРОВ Дмитрий (Комиссар), ЛАВРУХИН Артем (Ст. судья), БОРОДИН Глеб (Судья 1)
ПГАФКСиТ
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
5 | АНАНЬЕВ Иван | 8 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 22:22 | |||
6 | ЯН Матвей | 1 | 0:46 | |||||||||||||||
7 | ФАСХУТДИНОВ Константин | 7 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 26:24 | |
8 | ШАГИМЯРДЯНОВ Тимур | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 7:02 | ||||||||||
9 | РУССКИХ Иван | 6 | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 16:22 | |||||
10 | АНОШИН Кирилл | 2 | 1/1 | 100% | 0/5 | 0% | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19:15 | |||||
11 | ЧЕКАЛОВ Алексей | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7:28 | ||
12 | ЛЕЙЧЕНКО Степан | 2 | 1/3 | 33% | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8:51 | |||||||
14 | МИЛЕШИН Дмитрий | 25 | 5/9 | 56% | 4/7 | 57% | 3/4 | 75% | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 26:44 | |
16 | ПАУКОВ Данила | 5 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 3 | 12:50 | ||||||||||
17 | ЯРУЛЛИН Анвар | 5 | 1/9 | 11% | 1/5 | 20% | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 28:00 | |||
18 | ЛЕДНЕВ Илья | 14 | 0/2 | 0% | 4/6 | 67% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 23:56 | |
Тренер: МАТВИЕНКО Олеся | 0 | |||||||||||||||||
Команда ПГАФКСиТ | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||
Всего | 75 | 15/39 | 38% | 10/28 | 36% | 15/22 | 68% | 22 | 14 | 1 | 31 | 22 | 53 | 28 | 18 | 16 | 200:00 |
Гвардия-ТИУ
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
1 | ГЕВОРКЯН Данила | 16 | 8/16 | 50% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30:45 | |||
3 | АЛФИМОВ Кирилл | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 8:25 | ||||||
8 | УРАКОВ Константин | 12 | 6/9 | 67% | 0/3 | 0% | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 27:36 | ||
9 | СВЕРГУНОВ Егор | 0/1 | 0% | 1 | 2:59 | |||||||||||||
11 | ЧЕРНЫШЕН Никита | 8 | 1/5 | 20% | 2/4 | 50% | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28:49 | ||||
13 | КУЗНЕЦОВ Даниил | 11 | 5/6 | 83% | 1/2 | 50% | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 29:48 | |||
20 | ЛИШКОВ Михаил | 0:00 | ||||||||||||||||
25 | НУРИЕВ Денис | 1 | 1 | 1 | 1:22 | |||||||||||||
27 | МИНКИН Даниэль | 8 | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 28:46 | ||||
34 | АЛЕКСЕЕВ Михаил | 9 | 2/3 | 67% | 1/6 | 17% | 2/3 | 67% | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 35:10 |
43 | ЗЕЛЕНКИН Вадим | 3 | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 6:20 | |||||||||
Тренер: ФРОЛОВ Михаил | 0 | |||||||||||||||||
Команда Гвардия-ТИУ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Всего | 67 | 26/50 | 52% | 4/19 | 21% | 3/11 | 27% | 13 | 23 | 3 | 22 | 11 | 33 | 22 | 16 | 18 | 200:00 |
Видео
Фото