Место проведения: Магнитогорск, СК МГТУ
Зрителей: 200
Судьи:
ЛОКШИН Михаил (Комиссар), ХУДЯКОВ Георгий (Ст. судья), БАХАРЕВ Виталий (Судья 1)
МГТУ Им. Носова
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
1 | ВЕЛИКДАНОВ Иван | 7 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 17:20 | ||
8 | ШАБАНОВ Максим | 2 | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 12:38 | |||||||||
11 | БЕСПАЛОВ Евгений | 6 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 10:11 | |||||||||
12 | КУЧИН Валентин | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9:03 | |||||||
13 | КРЮКОВ Роман | 8 | 4/7 | 57% | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19:16 | ||||||
16 | ЮДИН Константин | 4 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:50 | |||
21 | ЗАПУСКАЛОВ Максим | 4 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16:45 | |||
22 | ЖИДЯЕВ Вячеслав | 6 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 22:48 | |||
24 | ЛЕЛЕКОВ Михаил | 17 | 4/6 | 67% | 2/7 | 29% | 3/6 | 50% | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 26:25 | ||||
25 | СМИРНОВ Никита | 11 | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 21:40 | ||||||
33 | БОЙКО Василий | 1 | 1 | 2 | 6:56 | |||||||||||||
47 | КОСТОМАХА Андрей | 9 | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 21:08 | ||
Тренер: САМОХВАЛ Дмитрий | 0 | |||||||||||||||||
Команда МГТУ им. Носова | 2 | |||||||||||||||||
Всего | 74 | 22/39 | 56% | 8/27 | 30% | 6/11 | 55% | 14 | 13 | 1 | 36 | 16 | 52 | 26 | 16 | 12 | 200:00 |
ПГАФКСиТ
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
5 | АНАНЬЕВ Иван | 4 | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22:19 | |||||
7 | ФАСХУТДИНОВ Константин | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 9:18 | ||||||||||
8 | ШАГИМЯРДЯНОВ Тимур | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13:54 | |||||
9 | РУССКИХ Иван | 10 | 4/13 | 31% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 24:31 | ||||
10 | АНОШИН Кирилл | 9 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 2 | 2 | 1 | 2 | 9:18 | |||||
11 | ЧЕКАЛОВ Алексей | 3 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 22:54 | |||||
13 | ПАШИХИН Андрей | 8 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 11:34 | |||||||
14 | КОРНЕВ Никита | 0/1 | 0% | 12:51 | ||||||||||||||
15 | МИЛЕШИН Дмитрий | 4 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18:58 | ||||
16 | ПАУКОВ Данила | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 8:16 | |||||||||||
17 | ЯРУЛЛИН Анвар | 7 | 2/7 | 29% | 1/4 | 25% | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 28:01 | |||
18 | ЛЕДНЕВ Илья | 3 | 1/3 | 33% | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18:06 | |||||||
Тренер: МАТВИЕНКО Олеся | 0 | |||||||||||||||||
Команда ПГАФКСиТ | ||||||||||||||||||
Всего | 48 | 15/46 | 33% | 3/19 | 16% | 9/10 | 90% | 8 | 15 | 2 | 22 | 7 | 29 | 15 | 12 | 16 | 200:00 |
Видео
Фото