Место проведения: Ухта, С/З "Буревестник"
Зрителей: 200
Судьи:
ВОЛКОВ Александр (Ст. судья), ЛОСКУТОВ Андрей (Судья 1)
УГТУ
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
4 | МИЛОШЕВИЧ Неманя | 1:30 | ||||||||||||||||
5 | АРТЕЕВ Генрих | 12 | 5/6 | 83% | 2/3 | 67% | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 18:52 | |||
7 | БУХАЛОВ Игорь | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 9:58 | ||||||||
11 | ВУЙИНОВИЧ Владан | 16 | 4/6 | 67% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 26:10 | |
12 | ХОМЧЕНКО Владислав | 6 | 3/8 | 38% | 1 | 2 | 2 | 13:50 | ||||||||||
14 | ПЛАКАЛОВИЧ Боян | 5 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 24:13 | ||
16 | ВЕКШИН Роман | 0/1 | 0% | 2:09 | ||||||||||||||
19 | БОГАТЫРЕВ Вадим | 2 | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14:46 | |||||||
22 | СМОТРОВ Константин | 11 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18:54 | ||
23 | ПАНТИЧ Никола | 4 | 0/5 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:08 | |||
24 | НОВОСЁЛОВ Евгений | 21 | 6/12 | 50% | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 38:30 | |
44 | ДЖУРИЧ Марко | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:00 | |||||||
Тренер: ПРЕШИЧ Златан | 0 | |||||||||||||||||
Команда УГТУ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Всего | 81 | 25/54 | 46% | 7/19 | 37% | 10/14 | 71% | 17 | 9 | 2 | 27 | 18 | 45 | 18 | 15 | 22 | 200:00 |
ОрёлГУ
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
5 | ЛЕВО Владислав | 6 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 36:32 | ||
8 | ШИЛОВСКИХ Владимир | 6 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15:55 | |||
11 | ФЕЩЕНКО Илья | 11 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 2/5 | 40% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 26:15 | |||
13 | НЕМЦЕВ Алексей | 0:00 | ||||||||||||||||
15 | ЗЕМЧЕНКО Даниил | 10 | 2/7 | 29% | 6/8 | 75% | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 27:16 | |||
21 | КУЗНЕЦОВ Александр | 5 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12:09 | ||||||
32 | ПЛОТНИКОВ Данил | 8 | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 21:47 | ||||
34 | ПОПОВ Валерий | 10 | 5/12 | 42% | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 30:17 | ||||||
69 | ВЛАСОВ Руслан | 10 | 4/6 | 67% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 29:49 | |||
Тренер: БОРНЯКОВ Алексей | 0 | |||||||||||||||||
Команда ОрёлГУ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Всего | 66 | 21/43 | 49% | 3/8 | 38% | 15/24 | 63% | 12 | 11 | 4 | 26 | 6 | 32 | 23 | 22 | 15 | 200:00 |
Видео
Фото