Место проведения: Ухта, С/З "Буревестник"
Зрителей: 125
Судьи:
ГОНЧАРОВ Виктор (Ст. судья), ПОДОКСИК Антон (Судья 1), ЯКОВЛЕВ Вячеслав (Комиссар)
УГТУ
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
4 | МИЛОШЕВИЧ Неманя | 11 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 23:47 | |
5 | АРТЕЕВ Генрих | 2 | 1/1 | 100% | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10:32 | ||||||||
7 | БУХАЛОВ Игорь | 0:00 | ||||||||||||||||
11 | ВУЙИНОВИЧ Владан | 4 | 0/2 | 0% | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 26:05 | ||
12 | ХОМЧЕНКО Владислав | 6 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13:55 | |||
13 | КОЛЕСНИЧЕНКО Григорий | 0:00 | ||||||||||||||||
14 | ПЛАКАЛОВИЧ Боян | 11 | 4/5 | 80% | 1/5 | 20% | 2 | 2 | 4 | 9:37 | ||||||||
19 | БОГАТЫРЕВ Вадим | 2 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16:13 | ||||
22 | СМОТРОВ Константин | 13 | 2/10 | 20% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28:31 | ||
23 | ПАНТИЧ Никола | 8 | 4/5 | 80% | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 29:28 | |||||||
24 | НОВОСЁЛОВ Евгений | 25 | 5/8 | 63% | 5/12 | 42% | 0/1 | 0% | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 40:00 | |||
44 | ДЖУРИЧ Марко | 1 | 1:52 | |||||||||||||||
Тренер: ПРЕШИЧ Златан | 0 | |||||||||||||||||
Команда УГТУ | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Всего | 82 | 20/42 | 48% | 11/35 | 31% | 9/13 | 69% | 7 | 11 | 0 | 21 | 19 | 40 | 13 | 14 | 20 | 200:00 |
КФУ-ГРИФОНЫ
№ | Фамилия | O | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||
4 | КУЗЬМЕНКО Даниил | 0:00 | ||||||||||||||||
5 | ДАНЧУК Данил | 12 | 1/6 | 17% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 32:52 | |||
6 | ВОЙТКО Дмитрий | 0:00 | ||||||||||||||||
7 | ПУГАЧЕВ Кирилл | 10 | 1/5 | 20% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 36:30 | |
8 | ЗАХОЖЕНКО Олег | 0:00 | ||||||||||||||||
9 | МИНАКОВ Никита | 14 | 3/7 | 43% | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 34:57 |
10 | ЗАЙЦЕВ Никита | 0:00 | ||||||||||||||||
11 | ШЕВЧЕНКО Анатолий | 29 | 11/16 | 69% | 0/2 | 0% | 7/8 | 88% | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1 | 34:20 |
12 | СОЛДАТОВ Иван | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7:08 | |||||||||||
13 | ТЕРЛЕЦКИЙ Владислав | 1 | 4:34 | |||||||||||||||
31 | МУРЗА Александр | 15 | 3/6 | 50% | 2/3 | 67% | 3/8 | 38% | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 40:00 | ||
32 | БЕЛЯКОВ Юрий | 10 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 1 | 9:39 | |||||
Тренер: ХОДОРЧЕНКО Валерий | 0 | |||||||||||||||||
Команда КФУ-ГРИФОНЫ | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Всего | 90 | 21/43 | 49% | 9/17 | 53% | 21/29 | 72% | 9 | 8 | 2 | 28 | 13 | 41 | 14 | 20 | 14 | 200:00 |
Видео
Фото