Команда: НГМУ
Вуз: Новосибирский государственный медицинский университет
Город:
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тажаев Геннадий Валерьевич | 14.12.1994 | 170 | 58 | Разыгрывающий |
2 | Аршан Александр Александрович | 02.02.1998 | 175 | 70 | Защитник |
3 | Сальник Сергей Юрьевич | 15.11.1995 | 178 | 65 | Защитник |
4 | Семенов Андрей Андреевич | 30.05.1994 | 180 | 72 | Разыгрывающий |
5 | Ник Максим Валерьевич | 23.01.1998 | 190 | 82 | Нападающий |
6 | Волков Евгений Сергеевич | 09.01.1994 | 187 | 75 | Нападающий |
7 | Полторак Никита Евгеньевич | 03.03.1997 | 189 | 80 | Защитник |
8 | Ершов Ярослав Вячеславович | 10.10.1997 | 185 | 75 | Нападающий |
9 | Гавришев Владимир Леонидович | 31.08.1996 | 189 | 94 | Центровой |
10 | Шульженко Олег Олегович | 05.06.1993 | 182 | 71 | Защитник |
11 | Цэрэн-Очир Анар | 08.04.1998 | 183 | 80 | Нападающий |
12 | Телепня Семен Андреевич | 04.11.1998 | 185 | 92 | Центровой |
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Гл.тренер | Жданович Наталья Ивановна | 21.09.1966 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
05.06.1993 Защитник Рост: 182 см Вес: 71 кг |
14.5 Очков за игру |
|
Подборы | ||
03.03.1997 Защитник Рост: 189 см Вес: 80 кг |
8.0 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
14.12.1994 Разыгрывающий Рост: 170 см Вес: 58 кг |
3.3 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
4 | Семенов Андрей Андреевич | 6 | 6,8 | 2,3/6,8 | 33 | 0,3/3,0 | 8 | 1,5/2,3 | 67 | 1,8 | 3,8 | 3,5 | 1,8 | 5,3 | 3,3 | 2,3 | 1,3 | 26:38 | |
4 | Тажаев Геннадий Валерьевич | 7 | 5,4 | 1,4/4,7 | 30 | 0,7/3,1 | 23 | 0,4/0,6 | 75 | 3,3 | 3,7 | 0,1 | 2,3 | 1,3 | 3,6 | 4,4 | 1,0 | 1,7 | 31:11 |
5 | Аршан Александр Александрович | 2 | 3:15 | ||||||||||||||||
6 | Сальник Сергей Юрьевич | 8 | 1,8 | 0,9/3,4 | 26 | 0,5 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,8 | 0,1 | 0,9 | 19:27 | |||||
7 | Высоких Андрей Васильевич (п) | 8 | 12,5 | 4,5/12,0 | 38 | 0,4/1,5 | 25 | 2,4/4,0 | 59 | 0,8 | 1,1 | 4,5 | 1,1 | 5,6 | 2,3 | 2,8 | 1,0 | 25:53 | |
8 | Ник Максим Валерьевич | 8 | 3,1 | 1,3/3,9 | 33 | 0,0/0,1 | 0 | 0,6/1,1 | 50 | 1,3 | 0,1 | 2,3 | 2,0 | 4,3 | 1,1 | 2,1 | 1,7 | 21:00 | |
9 | Волков Евгений Сергеевич | 8 | 1,5 | 0,4/2,4 | 16 | 0,3/1,0 | 25 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 12:08 | |||
10 | Полторак Никита Евгеньевич | 3 | 2,0 | 1,0/8,5 | 12 | 0,0/3,0 | 0 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 3,5 | 4,5 | 8,0 | 6,0 | 0,5 | 30:26 | |||
11 | Ершов Ярослав Вячеславович | 8 | 12,9 | 3,4/13,0 | 26 | 1,4/6,1 | 23 | 1,7/2,6 | 67 | 1,1 | 3,4 | 4,3 | 3,6 | 7,9 | 4,9 | 3,3 | 2,3 | 30:14 | |
12 | Гавришев Владимир Леонидович | 2 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 7:56 | ||||||||||||
13 | Шульженко Олег Олегович | 8 | 14,5 | 3,0/7,5 | 40 | 2,5/8,5 | 29 | 1,0/1,0 | 100 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 0,5 | 1,0 | 34:42 | ||
14 | Цэрэн-Очир Анар | 6 | 1,4 | 0,6/2,6 | 23 | 0,0/0,2 | 0 | 0,2/0,6 | 33 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | 1,4 | 15:42 | ||
15 | Телепня Семен Андреевич | 1 | 0,0/2,0 | 0 | 0,0/1,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 14:17 | |||||||||
9 | 394 43,8 |
131/417 14,6/46,3 |
31 | 26/126 2,9/14,0 |
21 | 54/86 6,0/9,6 |
63 | 62 6,9 |
120 13,3 |
17 1,9 |
207 23,0 |
134 14,9 |
341 37,9 |
191 21,2 |
93 10,3 |
85 9,4 |
1582:22 175:49 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
25.10.2017 | Новосибирск | Новосибирский Гос. Медицинский Университет Новосибирск | Сибирский Гос. Университет Водного ТранспортаНовосибирск | 27:94 |
01.11.2017 | Новосибирск | Новосибирский Гос. Медицинский Университет Новосибирск | Новосибирский Гос. Университет ЭкономикиНовосибирск | 52:69 |
08.11.2017 | Новосибирск | Сибирский Гос. Универ. Геосистем И ТехнологийНовосибирск | Новосибирский Гос. Медицинский Университет Новосибирск | 80:64 |
13.11.2017 | Новосибирск | Гос. Архитектурно-строительный УниверситетНовосибирск | Новосибирский Гос. Медицинский Университет Новосибирск | 45:69 |
22.11.2017 | Новосибирск | Новосибирский Гос. Медицинский Университет Новосибирск | Новосибирский Педагогический УниверситетНовосибирск | 47:79 |
29.11.2017 | Новосибирск | Новосибирский Гос. Медицинский Университет Новосибирск | СибГУТИНовосибирск | 53:65 |
06.12.2017 | Новосибирск | Филиал Академии Наук Народного ХозяйстваНовосибирск | Новосибирский Гос. Медицинский Университет Новосибирск | 68:46 |
11.12.2017 | Новосибирск | Новосибирское Училище Олимпийского РезервНовосибирск | Новосибирский Гос. Медицинский Университет Новосибирск | 20:0 |
18.12.2017 | Новосибирск | Новосибирский Государственный УниверситетНовосибирск | Новосибирский Гос. Медицинский Университет Новосибирск | 68:36 |