Команда: УРФУ
Вуз: Уральский Федеральный Университет
Город: Екатеринбург
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Гл.тренер | Фефилова Татьяна Васильевна | 02.07.1970 | |||
Менеджер | Михальков Иван Викторович | 25.02.1983 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
Выборнова Екатерина Анатольевна 07.07.1986Разыгрывающий Рост: 170 см Вес: 52 кг |
19.0 Очков за игру |
|
Подборы | ||
11.04.1990 Центровой Рост: 183 см Вес: 76 кг |
8.2 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
12.01.1989 Нападающий - центр Рост: 172 см Вес: 60 кг |
3.6 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
4 | Выборнова Екатерина Анатольевна | 13 | 19,0 | 2,8/7,6 | 37 | 3,8/7,2 | 53 | 2,0/3,4 | 59 | 2,2 | 1,4 | 0,4 | 4,0 | 1,4 | 5,4 | 4,0 | 3,4 | 2,4 | 34:34 |
4 | Яковлева Светлана Юрьевна | 13 | 5,4 | 1,0/2,7 | 38 | 1,1/4,2 | 26 | 0,1/0,4 | 25 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 2,0 | 2,1 | 0,3 | 0,6 | 26:00 | |
5 | Клименко Дарья Сергеевна | 13 | 2,8 | 0,6/1,4 | 43 | 0,4/3,0 | 13 | 0,4/0,6 | 67 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 2,2 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 12:44 | |
5 | Бушуева Юлия Владимировна | 16 | 0,0/1,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4:20 | |||||||||||
6 | Бухарина Юлия Минозимовна | 8 | |||||||||||||||||
7 | Евтушенко Татьяна Валерьевна | 17 | 1,2 | 0,0/0,2 | 0 | 0,3/1,1 | 30 | 0,2/0,2 | 100 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 7:12 |
8 | Базьянова Вероника Владимировна | 4 | |||||||||||||||||
9 | Ефремова Елена Михайловна | 17 | 9,0 | 2,7/7,3 | 36 | 0,9/4,2 | 21 | 1,0/1,6 | 64 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 5,4 | 1,4 | 6,9 | 3,0 | 1,1 | 3,3 | 28:35 |
10 | Градова Анастасия Викторовна | 13 | 6,4 | 2,6/7,2 | 36 | 0,0/0,2 | 0 | 1,2/2,0 | 60 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 2,2 | 2,6 | 4,8 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 17:46 |
10 | Джурасович Анна Петровна | 14 | 6,8 | 1,9/6,9 | 27 | 0,1/0,8 | 17 | 2,6/3,8 | 70 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 2,0 | 2,3 | 4,3 | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 24:09 |
10 | Шестакова Ксения | 5 | |||||||||||||||||
11 | Рожина Валентина Игоревна | 12 | 9,4 | 3,5/7,1 | 49 | 0,0/0,3 | 0 | 2,4/3,9 | 61 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 2,9 | 2,9 | 4,0 | 24:01 |
11 | Субботская Евгения Сергеевна | 9 | 6,3 | 1,9/5,8 | 33 | 0,6/1,4 | 38 | 0,9/1,7 | 53 | 3,6 | 3,0 | 0,1 | 2,4 | 2,1 | 4,6 | 3,9 | 3,6 | 2,3 | 32:33 |
12 | Шигурова Жанна | 8 | |||||||||||||||||
12 | Саетова Юлия | 4 | 8,0 | 4,0/5,0 | 80 | 0,0/0,5 | 0 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 15:39 | |||
14 | Федотова Елена Юрьевна | 17 | 10,7 | 3,8/7,1 | 53 | 0,0/0,1 | 0 | 3,1/6,2 | 50 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 4,3 | 3,9 | 8,2 | 1,3 | 4,2 | 2,7 | 22:46 |
17 | 580 34,1 |
165/412 9,7/24,2 |
40 | 48/161 2,8/9,5 |
30 | 106/182 6,2/10,7 |
58 | 106 6,2 |
83 4,9 |
25 1,5 |
216 12,7 |
140 8,2 |
356 20,9 |
179 10,5 |
157 9,2 |
162 9,5 |
1800:00 105:53 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
13.02.2008 | Екатеринбург | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | УрГПУЕкатеринбург | 71:40 |
14.02.2008 | Екатеринбург | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | ТюмГСХАТюмень | 89:38 |
15.02.2008 | Екатеринбург | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | УрГУПСЕкатеринбург | 97:48 |
17.02.2008 | Екатеринбург | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | СурГПУСургут | 74:71 |
18.03.2008 | Екатеринбург | СурГПУСургут | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | 72:74 |
19.03.2008 | Екатеринбург | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | УрГУПСЕкатеринбург | 77:51 |
21.03.2008 | Екатеринбург | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | УрГПУЕкатеринбург | 101:27 |
22.03.2008 | Екатеринбург | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | ТюмГСХАТюмень | 79:30 |
06.05.2008 | Москва | Московская Сельскохозяйственная АкадемияМосква | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | 76:57 |
07.05.2008 | Москва | ЮФУРостов-на-Дону | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | 62:77 |
08.05.2008 | Москва | ВГУЭСВладивосток | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | 60:70 |
10.05.2008 | Москва | СПбГУВКСанкт-Петербург | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | 63:56 |
11.05.2008 | Москва | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | Ивановский Гос. Энергитический УниверситетИваново | 81:58 |
12.09.2008 | Казань | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | СГУ-2Сыктывкар | 59:53 |
13.09.2008 | Казань | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | ЮФУРостов-на-Дону | 60:68 |
14.09.2008 | Казань | КГАСУКазань | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | 50:65 |
15.09.2008 | Казань | Уральский Федеральный Университет Екатеринбург | СамГТУСамара | 55:70 |
Фото
Видео
Новости