Команда: КубГТУ
Вуз: КубГТУ-Спарта
Город: Краснодар
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анушян Акоп Ашотович | 10.01.1998 | 198 | 98 | Нападающий |
2 | Арушанян Рубен Рафаэлович | 23.07.1994 | 185 | 80 | Защитник |
3 | Герасимов Тимофей Игоревич | 15.05.1997 | 198 | 90 | Защитник |
4 | Елеев Хазрат-Али Муратович | 11.07.2000 | 202 | 90 | Нападающий |
5 | Захаров Александр Олегович | 30.04.1995 | 186 | 82 | Защитник |
6 | Калинов Валерий Игоревич | 01.08.1999 | 207 | 92 | Центровой |
7 | Медведев Семен Сергеевич | 02.12.2001 | 210 | 120 | Центровой |
8 | Пипник Георгий Игоревич | 25.04.2000 | 180 | 80 | Защитник |
9 | Пономарев Сергей Александрович | 25.06.1999 | 198 | 90 | Нападающий - центр |
10 | Раджабов Арсен Кутаевич | 03.01.1998 | 202 | 90 | Центровой |
11 | Семенко Артем Алексеевич | 11.02.1999 | 200 | 90 | Нападающий |
12 | Семенко Богдан Алексеевич | 11.02.1999 | 198 | 90 | Защитник |
13 | Табачук Алексей Олегович | 13.10.1999 | 200 | 98 | Центровой |
14 | Трошкин Алексей Алексеевич | 21.07.1995 | 185 | 80 | Защитник |
15 | Трудников Анатолий Юрьевич | 18.03.2000 | 187 | 80 | Защитник |
16 | Филоненко Вадим Алексеевич | 11.03.2000 | 185 | 80 | Защитник |
17 | Чекомасов Леонид Алекесеевич | 15.03.1999 | 188 | 82 | Защитник |
18 | Шмырин Денис Сергеевич | 22.08.2000 | 185 | 75 | Разыгрывающий |
Усиление | |||||
19 | Бондаренко Алексей Алексеевич | 23.01.2002 | 180 | 72 | Разыгрывающий |
20 | Климов Степан Николаевич | 01.02.2002 | 193 | 88 | Нападающий |
21 | Поповкин Виталий Геннадьевич | 06.06.1999 | 192 | 85 | Защитник |
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Гл.тренер | Кашаев Спартак Николаевич | 03.07.1982 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
15.05.1997 Защитник Рост: 198 см Вес: 90 кг |
19.0 Очков за игру |
|
Подборы | ||
10.01.1998 Нападающий Рост: 198 см Вес: 98 кг |
12.7 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
30.04.1995 Защитник Рост: 186 см Вес: 82 кг |
5.0 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
4 | Герасимов Тимофей Игоревич | 1 | 19,0 | 3,0/4,0 | 75 | 4,0/10,0 | 40 | 1,0/2,0 | 50 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 30:34 | |
4 | Пипник Георгий Игоревич | 15 | 4,5 | 0,7/2,7 | 28 | 0,3/1,8 | 19 | 2,1/3,3 | 63 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 2,6 | 0,1 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 21:18 |
4 | Трудников Анатолий Юрьевич | 10 | 1,0 | 0,3/0,7 | 50 | 0,1/0,4 | 25 | 0,0/0,1 | 0 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 5:24 | |||
5 | Трошкин Алексей Алексеевич | 18 | 6,6 | 1,1/4,7 | 24 | 0,9/3,6 | 26 | 1,6/2,1 | 74 | 0,7 | 1,9 | 2,1 | 0,6 | 2,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 21:25 | |
6 | Раджабов Арсен Кутаевич | 21 | 2,6 | 1,1/2,6 | 42 | 0,4/1,3 | 32 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 2,5 | 1,4 | 3,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 14:07 | ||
7 | Захаров Александр Олегович | 7 | 10,3 | 2,1/5,0 | 43 | 1,0/4,3 | 23 | 3,0/3,6 | 84 | 5,0 | 3,4 | 3,1 | 1,0 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 2,7 | 29:06 | |
7 | Пономарев Сергей Александрович | 19 | 3,2 | 1,4/3,1 | 44 | 0,5/1,3 | 38 | 0,4 | 1,3 | 0,3 | 2,2 | 0,9 | 3,2 | 1,9 | 1,1 | 3,3 | 18:36 | ||
8 | Семенко Богдан Алексеевич | 8 | 1,5 | 0,5/1,7 | 30 | 0,2/1,2 | 14 | 0,0/0,3 | 0 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 6:16 | ||
8 | Филоненко Вадим Алексеевич | 14 | 1,3 | 0,4/1,1 | 31 | 0,1/1,1 | 13 | 0,1/0,4 | 33 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 0,7 | 0,4 | 1,6 | 12:08 |
9 | Анушян Акоп Ашотович | 3 | 6,7 | 2,7/5,7 | 47 | 1,3/2,0 | 67 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 9,3 | 3,3 | 12,7 | 2,0 | 3,3 | 3,3 | 31:50 | ||
9 | Семенко Артем Алексеевич | 21 | 9,6 | 2,8/5,6 | 50 | 1,1/3,7 | 28 | 0,9/1,6 | 55 | 1,3 | 1,6 | 0,4 | 2,8 | 1,3 | 4,1 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 20:18 |
9 | Елеев Хазрат-Али Муратович | 2 | |||||||||||||||||
10 | Чекомасов Леонид Алекесеевич | 24 | 14,8 | 3,4/8,7 | 39 | 1,9/5,5 | 35 | 2,3/3,1 | 73 | 2,4 | 1,2 | 0,0 | 2,3 | 0,7 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 1,3 | 32:20 |
11 | Поповкин Виталий Геннадьевич | 16 | 5,3 | 1,4/4,1 | 33 | 0,5/4,1 | 12 | 1,0/1,9 | 53 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 3,0 | 0,8 | 3,8 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 20:58 |
12 | Шмырин Денис Сергеевич | 24 | 8,1 | 1,5/3,6 | 43 | 1,3/5,5 | 23 | 1,2/1,8 | 67 | 2,4 | 2,1 | 0,1 | 2,3 | 1,1 | 3,4 | 3,0 | 1,5 | 2,4 | 27:41 |
13 | Калинов Валерий Игоревич | 6 | 3,0 | 1,2/3,3 | 35 | 0,0/0,2 | 0 | 0,7/1,0 | 67 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | 3,2 | 2,0 | 5,2 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 13:32 |
13 | Медведев Семен Сергеевич | 5 | 3,0 | 1,2/2,8 | 43 | 0,6/0,8 | 75 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 14:56 | ||
13 | Климов Степан Николаевич | 5 | 1,0 | 0,5/1,0 | 50 | 0,0/0,5 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 5:38 | |||||
13 | Бондаренко Алексей Алексеевич | 1 | 1,0 | 1:09 | |||||||||||||||
14 | Табачук Алексей Олегович | 24 | 11,8 | 4,3/9,5 | 45 | 0,1/0,6 | 21 | 2,8/4,5 | 61 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 5,5 | 2,9 | 8,3 | 2,4 | 3,8 | 2,8 | 24:28 |
15 | Арушанян Рубен Рафаэлович | 2 | 1:08 | ||||||||||||||||
24 | 1571 65,5 |
426/1046 17,8/43,6 |
41 | 143/569 6,0/23,7 |
25 | 290/472 12,1/19,7 |
61 | 279 11,6 |
260 10,8 |
61 2,5 |
675 28,1 |
310 12,9 |
985 41,0 |
485 20,2 |
430 17,9 |
460 19,2 |
4799:31 199:59 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
01.10.2018 | Краснодар | КубГТУ-Спарта Краснодар | ИФ РГУФКСМиТИркутск | 50:85 |
02.10.2018 | Краснодар | КубГТУ-Спарта Краснодар | ИФ РГУФКСМиТИркутск | 52:74 |
08.10.2018 | Малаховка | МГАФКМалаховка | КубГТУ-Спарта Краснодар | 95:49 |
09.10.2018 | Малаховка | КубГТУ-Спарта Краснодар | ИФ РГУФКСМиТИркутск | 72:84 |
11.10.2018 | Москва | МГУМосква | КубГТУ-Спарта Краснодар | 83:63 |
12.10.2018 | Малаховка | МГУМосква | КубГТУ-Спарта Краснодар | 77:83 |
15.10.2018 | Ухта | УГТУУхта | КубГТУ-Спарта Краснодар | 82:36 |
16.10.2018 | Ухта | УГТУУхта | КубГТУ-Спарта Краснодар | 101:64 |
01.11.2018 | Краснодар | КубГТУ-Спарта Краснодар | МГАФКМалаховка | 71:91 |
02.11.2018 | Краснодар | КубГТУ-Спарта Краснодар | МГАФКМалаховка | 60:102 |
11.11.2018 | Симферополь | КФУ-ГРИФОНЫСимферополь | КубГТУ-Спарта Краснодар | 101:65 |
12.11.2018 | Симферополь | УниверПермь | КубГТУ-Спарта Краснодар | 69:78 |
13.11.2018 | Симферополь | ВятГУКиров | КубГТУ-Спарта Краснодар | 90:78 |
20.11.2018 | Краснодар | КубГТУ-Спарта Краснодар | МГТУ Им. НосоваМагнитогорск | 73:84 |
21.11.2018 | Краснодар | КубГТУ-Спарта Краснодар | УдГУ-СШОР 3Ижевск | 71:70 |
07.12.2018 | Краснодар | КубГТУ-Спарта Краснодар | ОрёлГУОрел | 84:72 |
08.12.2018 | Краснодар | КубГТУ-Спарта Краснодар | ОрёлГУОрел | 55:70 |
14.12.2018 | Краснодар | КубГТУ-Спарта Краснодар | КФУ-ГРИФОНЫСимферополь | 61:83 |
15.12.2018 | Краснодар | КубГТУ-Спарта Краснодар | КФУ-ГРИФОНЫСимферополь | 63:102 |
21.01.2019 | Белгород | БГТУБелгород | КубГТУ-Спарта Краснодар | 74:62 |
22.01.2019 | Белгород | БГТУБелгород | КубГТУ-Спарта Краснодар | 65:71 |
09.02.2019 | Казань | ПГАФКСиТКазань | КубГТУ-Спарта Краснодар | 49:66 |
10.02.2019 | Казань | КубГТУ-Спарта Краснодар | УрФУ-УралмашЕкатеринбург | 65:81 |
13.02.2019 | Тюмень | Гвардия-ТИУТюмень | КубГТУ-Спарта Краснодар | 66:79 |
Фото
Видео
Новости