Команда: АПУ ФСИН
Вуз: Академия Федеральной Службы Исполнения Наказаний Российской Федерации
Город:
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|---|---|---|---|---|
1 | Осин Роман Сергееевич | 09.08.1996 | 186 | 80 | Нападающий |
2 | Тихонов Дмитрий Александрович | 04.10.1999 | 185 | 76 | Защитник |
3 | Холодов Алексей Валерьевич | 08.06.1997 | 178 | 80 | Нападающий |
4 | Левичев Андрей Александрович | 06.07.1999 | 178 | 76 | Нападающий |
5 | Старокошко Вадим Вячеславович | 25.08.1997 | 195 | 75 | Центровой |
6 | Туралиев Алимбек Анарбекович | 16.11.1998 | 183 | 70 | Центровой |
7 | Калякин Максим Константинович | 11.05.1999 | 177 | 74 | Нападающий |
8 | Томин Кирилл Викторович | 20.12.1995 | 180 | 82 | Защитник |
9 | Шахурин Антон Юрьевич | 15.04.1998 | 183 | 80 | Защитник |
10 | Бородавкин Даниил Андреевич | 18.05.1998 | 180 | 69 | Защитник |
11 | Малышенко Роман Русланович | 28.03.1997 | 187 | 70 | Нападающий |
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Гл.тренер | Бородавкин Даниил Андреевич | 18.05.1998 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
18.05.1998 Защитник Рост: 180 см Вес: 69 кг |
18.6 Очков за игру |
|
Подборы | ||
18.05.1998 Защитник Рост: 180 см Вес: 69 кг |
6.3 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
08.06.1997 Нападающий Рост: 178 см Вес: 80 кг |
2.0 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
0 | Бородавкин Даниил Андреевич | 9 | 18,6 | 2,7/6,9 | 39 | 4,1/12,4 | 33 | 0,9/1,9 | 47 | 1,0 | 4,4 | 0,1 | 5,1 | 1,2 | 6,3 | 4,4 | 1,7 | 1,8 | 37:41 |
1 | Шахурин Антон Юрьевич | 7 | 3,4 | 1,6/3,2 | 50 | 0,0/0,4 | 0 | 0,2/0,6 | 33 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 2,2 | 0,4 | 1,6 | 17:07 |
3 | Осин Роман Сергееевич | 8 | 3,8 | 1,1/2,1 | 53 | 0,4/0,4 | 100 | 0,4/0,6 | 60 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 0,6 | 2,0 | 1,6 | 0,6 | 1,8 | 25:32 | |
4 | Тихонов Дмитрий Александрович | 8 | 7,8 | 3,5/6,6 | 53 | 0,1/1,0 | 13 | 0,4/0,9 | 43 | 1,1 | 2,0 | 0,1 | 2,3 | 1,3 | 3,5 | 2,8 | 1,6 | 2,6 | 32:55 |
5 | Холодов Алексей Валерьевич | 6 | 8,0 | 2,7/7,3 | 36 | 0,8/3,5 | 24 | 0,2/1,3 | 13 | 2,0 | 2,3 | 0,2 | 1,8 | 0,8 | 2,7 | 4,7 | 1,2 | 2,0 | 36:47 |
5 | Старокошко Вадим Вячеславович | 9 | 7,3 | 2,4/6,0 | 41 | 0,8/3,3 | 23 | 0,1/0,3 | 33 | 1,8 | 2,2 | 0,3 | 2,4 | 1,3 | 3,8 | 3,0 | 1,4 | 1,0 | 34:25 |
9 | Левичев Андрей Александрович | 6 | 6,2 | 2,8/4,8 | 58 | 0,2/2,0 | 10 | 0,0/0,4 | 0 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 3,0 | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 26:07 | |
10 | Туралиев Алимбек Анарбекович | 5 | |||||||||||||||||
11 | Калякин Максим Константинович | 9 | 2,4 | 1,2/1,4 | 86 | 0,0/1,6 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 11:50 | ||||
14 | Томин Кирилл Викторович | 5 | 3,8 | 1,5/2,3 | 67 | 0,3/0,5 | 50 | 0,0/0,8 | 0 | 0,8 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 19:13 | |
27 | Малышенко Роман Русланович | 9 | 1,3 | 0,6/1,0 | 63 | 0,0/0,1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 16:57 | ||||
10 | 458 45,8 |
138/294 13,8/29,4 |
47 | 55/197 5,5/19,7 |
28 | 17/48 1,7/4,8 |
35 | 69 6,9 |
129 12,9 |
7 0,7 |
155 15,5 |
72 7,2 |
227 22,7 |
216 21,6 |
66 6,6 |
100 10,0 |
1825:00 182:30 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
23.10.2017 | Рязань | Академия Федеральной Службы Исполнения Наказаний Рязань | Рязанский Гос. Агро-технологический УниверситетРязань | 45:66 |
06.11.2017 | Рязань | Академия Федеральной Службы Исполнения Наказаний Рязань | РГУРязань | 45:82 |
20.11.2017 | Рязань | Академия Федеральной Службы Исполнения Наказаний Рязань | Рязанский Гос. Медицинский УниверситетРязань | 35:74 |
04.12.2017 | Рязань | Академия Федеральной Службы Исполнения Наказаний Рязань | РИ(ф)МПУРязань | 66:61 |
18.12.2017 | Рязань | Рязанский государственный радиотехнический ун-тРязань | Академия Федеральной Службы Исполнения Наказаний Рязань | 116:32 |
09.01.2018 | Рязань | Ряз. Высшее Воздушно-десантное Командное УчилищеРязань | Академия Федеральной Службы Исполнения Наказаний Рязань | 81:89 |
11.01.2018 | Рязань | РАТРязань | Академия Федеральной Службы Исполнения Наказаний Рязань | 0:20 |
12.01.2018 | Рязань | Ряз. Высшее Воздушно-десантное Командное УчилищеРязань | Академия Федеральной Службы Исполнения Наказаний Рязань | 70:44 |
13.01.2018 | Рязань | РИ(ф)МПУРязань | Академия Федеральной Службы Исполнения Наказаний Рязань | 58:41 |
15.01.2018 | Рязань | РАТРязань | Академия Федеральной Службы Исполнения Наказаний Рязань | 39:61 |