Команда: КФМГОУ
Вуз: КФМГОУ
Город: Кропоткин
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Гл.тренер | Жихарев Анатолий | 28.08.1948 | |||
Ст.тренер | Смоляков Сергей | 19.02.1970 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
04.09.1988 Нападающий - центр Рост: 178 см Вес: 69 кг |
22.9 Очков за игру |
|
Подборы | ||
04.09.1988 Нападающий - центр Рост: 178 см Вес: 69 кг |
14.5 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
Рост: 0 см Вес: 0 кг |
9.0 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
4 | Капуш Мария | 10 | 10,4 | 4,5/10,8 | 42 | 1,4/2,2 | 64 | 1,2 | 2,4 | 1,7 | 3,6 | 2,9 | 6,5 | 2,4 | 1,6 | 2,4 | 34:00 | ||
5 | Свистунова Анна | 3 | |||||||||||||||||
5 | Ляликова Мария | 10 | 9,9 | 2,2/4,6 | 49 | 1,7/5,1 | 33 | 0,4/0,8 | 57 | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 1,3 | 3,6 | 1,3 | 1,7 | 2,6 | 24:01 | |
5 | Муковнина Оксана | 2 | 11,0 | 3,0/5,0 | 60 | 1,0/4,0 | 25 | 2,0/2,0 | 100 | 9,0 | 9,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 25:39 | |
7 | Котова Яна | 10 | 22,9 | 10,4/16,5 | 63 | 0,0/0,1 | 0 | 2,1/2,9 | 72 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 7,9 | 6,6 | 14,5 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 34:09 |
8 | Попова Анастасия | 2 | 2,0 | 1,0/4,0 | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 13:35 | |||||||
8 | Жиданова Анастасия | 5 | 0,0/1,0 | 0 | 0,0/2,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 16:22 | ||||||||
10 | Коровушкина Татьяна | 10 | 9,4 | 3,4/8,0 | 43 | 0,6/2,8 | 21 | 0,8/1,8 | 44 | 4,2 | 1,6 | 0,2 | 3,6 | 0,8 | 4,4 | 1,8 | 2,8 | 1,6 | 26:56 |
11 | Маркарею Людмила | 5 | |||||||||||||||||
12 | ОрёЛ Вероника | 10 | 4,0 | 1,2/2,8 | 43 | 0,4/2,4 | 17 | 0,4/1,2 | 33 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 18:51 |
13 | Поташникова Лолита | 5 | 8,3 | 2,3/3,8 | 60 | 0,8/2,5 | 30 | 1,5/2,5 | 60 | 1,8 | 3,3 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,3 | 2,5 | 3,0 | 28:12 | |
15 | Мишина Дарья | 10 | 12,0 | 2,6/6,6 | 39 | 1,8/5,0 | 36 | 1,4/1,6 | 88 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 4,0 | 2,2 | 6,2 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 26:38 |
16 | Светлакова Елена | 10 | 9,1 | 1,7/4,6 | 38 | 1,3/4,4 | 29 | 1,9/2,6 | 72 | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 2,9 | 0,7 | 3,6 | 1,6 | 3,4 | 1,9 | 24:33 |
18 | Артюхова Юлия | 10 | 13,5 | 4,9/10,4 | 47 | 0,5/2,1 | 24 | 2,3/2,6 | 86 | 2,8 | 3,1 | 2,0 | 1,4 | 3,4 | 2,1 | 2,8 | 2,1 | 32:56 | |
23 | Здоренко Наталья | 2 | |||||||||||||||||
44 | Дроботова Ирина | 10 | 7,2 | 1,7/4,8 | 34 | 0,8/3,5 | 24 | 1,3/2,3 | 57 | 2,5 | 1,8 | 0,3 | 2,3 | 0,3 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 22:44 |
11 | 810 73,6 |
279/570 25,4/51,8 |
49 | 51/183 4,6/16,6 |
28 | 99/146 9,0/13,3 |
68 | 132 12,0 |
145 13,2 |
38 3,5 |
242 22,0 |
151 13,7 |
393 35,7 |
135 12,3 |
152 13,8 |
159 14,5 |
2000:00 181:49 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
12.12.2009 | Ростов Н/Д | Донской Гос. Технический УниверситетРостов-на-Дону | КФМГОУ Кропоткин | 38:101 |
13.12.2009 | Ростов Н/Д | АГПУАрмавир | КФМГОУ Кропоткин | 33:100 |
20.03.2010 | Славянск | КФМГОУ Кропоткин | Донской Гос. Технический УниверситетРостов-на-Дону | 20:0 |
21.03.2010 | Славянск | СГПИСлавянск-На-Кубани | КФМГОУ Кропоткин | 66:64 |
16.04.2010 | Кропоткин | РГЭУРостов-на-Дону | КФМГОУ Кропоткин | 40:93 |
17.04.2010 | Кропоткин | КФМГОУ Кропоткин | АГПУАрмавир | 71:43 |
18.04.2010 | Кропоткин | КФМГОУ Кропоткин | РГЭУРостов-на-Дону | 95:46 |
19.04.2010 | Кропоткин | КФМГОУ Кропоткин | СГПИСлавянск-На-Кубани | 68:57 |
07.05.2010 | Санкт-Петербург | КФМГОУ Кропоткин | СамГТУСамара | 66:49 |
08.05.2010 | Санкт-Петербург | ДВГУВладивосток | КФМГОУ Кропоткин | 77:63 |
09.05.2010 | Санкт-Петербург | Гос. Университет Физкультуры Туризма И СпортаМосква | КФМГОУ Кропоткин | 64:89 |