Команда: ЛГУ
Вуз: ЛГУ
Город: Пушкин
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. |
---|
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
15.03.1986 Нападающий - центр Рост: 190 см Вес: 85 кг |
22.9 Очков за игру |
|
Подборы | ||
28.04.1987 Нападающий - центр Рост: 203 см Вес: 105 кг |
11.0 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
22.04.1986 Разыгрывающий Рост: 184 см Вес: 80 кг |
5.5 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
5 | Колесников Александр Владимирович | 17 | 15,2 | 1,3/3,3 | 40 | 3,8/8,0 | 48 | 1,0/1,4 | 71 | 2,0 | 0,8 | 1,9 | 0,5 | 2,4 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 26:28 | |
5 | Колесников Александр | 1 | |||||||||||||||||
6 | Еверзов Артем | 21 | 7,1 | 2,6/4,1 | 62 | 0,3/1,1 | 24 | 1,3/1,7 | 74 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 2,3 | 1,0 | 3,3 | 1,8 | 1,7 | 0,7 | 22:04 |
6 | Катаев Антон | 4 | 17,3 | 2,0/3,0 | 67 | 3,5/7,5 | 47 | 2,8/3,5 | 79 | 1,8 | 0,3 | 0,8 | 5,8 | 2,8 | 8,5 | 2,5 | 3,8 | 1,3 | 27:34 |
8 | Кощеев Андрей Игоревич | 9 | 15,0 | 5,4/10,6 | 51 | 0,4/1,1 | 38 | 2,9/4,3 | 67 | 1,9 | 1,6 | 0,3 | 7,7 | 3,3 | 11,0 | 3,0 | 3,4 | 1,4 | 27:51 |
9 | Арсеньев Антон Александрович | 10 | 19,8 | 7,0/11,8 | 60 | 0,5/5,3 | 10 | 4,3/6,5 | 65 | 5,5 | 2,3 | 0,5 | 6,5 | 2,0 | 8,5 | 5,5 | 6,8 | 1,8 | 36:06 |
10 | Ганев Сергей | 10 | 6,0 | 2,4/4,6 | 52 | 0,0/0,6 | 0 | 1,2/3,2 | 38 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 1,8 | 2,4 | 1,4 | 2,6 | 1,0 | 15:01 |
10 | Мауку Жюстен | 3 | 5,0 | 2,3/6,3 | 37 | 0,0/0,3 | 0 | 0,3/1,3 | 25 | 0,3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,7 | 2,0 | 25:47 | |
11 | Столицин Игорь Валерьевич | 16 | 22,9 | 6,1/11,3 | 54 | 2,9/8,0 | 36 | 2,0/3,5 | 57 | 4,1 | 2,3 | 0,1 | 2,4 | 2,6 | 5,0 | 3,0 | 2,9 | 2,1 | 32:38 |
13 | Торотадзе Мераб | 21 | 12,3 | 2,4/4,1 | 58 | 1,9/6,0 | 32 | 1,7/2,8 | 59 | 1,9 | 1,4 | 0,3 | 3,6 | 0,7 | 4,3 | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 29:51 |
14 | Андрианов Алексей | 13 | 7,5 | 3,3/6,8 | 48 | 0,0/0,2 | 0 | 0,9/1,6 | 56 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 2,5 | 6,5 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 16:51 |
15 | Ефанов Артем | 15 | 3,2 | 1,0/2,8 | 35 | 0,2/1,1 | 21 | 0,5/0,8 | 64 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 2,2 | 0,7 | 2,9 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 20:59 |
16 | Юдин Вячеслав Борисович | 1 | 2,0 | 1,0/3,0 | 33 | 1,0 | 1,0 | 5:05 | |||||||||||
16 | Ныща Максим Геннадьевич | 1 | 4,0 | 2,0/9,0 | 22 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 40:00 | ||||||||
17 | Гареев Игорь | 18 | 8,5 | 2,9/5,1 | 57 | 0,5/1,1 | 42 | 1,4/2,6 | 52 | 1,5 | 1,4 | 0,2 | 3,6 | 2,4 | 6,0 | 1,5 | 2,2 | 1,6 | 19:36 |
18 | Петров Валентин Юрьевич | 21 | 10,9 | 3,9/6,6 | 60 | 0,2/1,1 | 21 | 2,3/4,9 | 48 | 3,2 | 1,2 | 0,1 | 6,8 | 2,1 | 8,9 | 1,9 | 3,8 | 1,3 | 25:30 |
19 | Июдин Вячеслав | 1 | 4,0 | 2,0/2,0 | 100 | 1,0 | 20:00 | ||||||||||||
22 | Зверев Александр ЛГУ | 18 | 10,1 | 4,1/6,7 | 60 | 0,4/1,8 | 22 | 0,8/1,7 | 48 | 1,6 | 0,7 | 1,2 | 5,7 | 2,1 | 7,7 | 2,3 | 1,7 | 1,2 | 27:23 |
23 | Каныгин Андрей Владимирович | 3 | 15,0 | 4,0/6,0 | 67 | 1,7/6,3 | 26 | 2,0/4,0 | 50 | 2,0 | 2,7 | 5,3 | 0,7 | 6,0 | 3,3 | 4,0 | 3,0 | 25:33 | |
28 | Григорьев Борис | 14 | 15,3 | 4,2/7,2 | 59 | 1,8/4,2 | 42 | 1,5/2,5 | 63 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | 2,5 | 0,8 | 3,2 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 26:49 |
29 | Шалыгин Александр Андреевич | 1 | |||||||||||||||||
23 | 1876 81,6 |
541/984 23,5/42,8 |
55 | 181/518 7,9/22,5 |
35 | 251/438 10,9/19,0 |
57 | 342 14,9 |
195 8,5 |
56 2,4 |
630 27,4 |
260 11,3 |
890 38,7 |
347 15,1 |
385 16,7 |
256 11,1 |
4200:01 182:37 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Фото
Видео
Новости