Команда: КФУ
Вуз: Казанский Фед. Университет
Город:
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|---|---|---|---|---|
1 | Репин Михаил Леонидович | 13.10.1995 | 183 | 70 | Разыгрывающий |
2 | Халимов Адель Рашидович | 31.07.1996 | 190 | 80 | Защитник |
3 | Исбасаров Алмаз Арсланович | 07.12.1995 | 175 | 63 | Защитник |
4 | Шаронов Кирилл Андреевич | 14.11.1999 | 181 | 73 | Нападающий |
5 | Ахмедов Бахтиер Абдумалы углы | 23.09.1996 | 180 | 78 | Защитник |
6 | Исмагилов Артур Азатович | 01.08.1996 | 180 | 70 | Защитник |
7 | Алексеев Владислав Алексеевич | 06.01.1999 | 183 | 81 | Центровой |
8 | Ашрафуллин Роберт Ильдарович | 17.11.1999 | 176 | 69 | Разыгрывающий |
9 | Чарыев Физур Хамракулыевич | 15.04.1997 | 183 | 80 | Центровой |
10 | Кунафин Ильсур Рашитович | 27.06.1996 | 184 | 75 | Защитник |
11 | Лысов Артем Вячаславович | 28.02.1999 | 190 | 80 | Центровой |
12 | Милашин Константин Павлович | 11.06.1998 | 187 | 94 | Центровой |
13 | Петров Игорь Евгеньевич | 14.03.1997 | 193 | 85 | Нападающий |
14 | Талманов Никита Андреевич | 01.03.1998 | 170 | 65 | Разыгрывающий |
15 | Утрендеев Роман Андреевич | 12.01.1999 | 182 | 63 | Разыгрывающий |
16 | Галимов Камиль Васильевич | 19.02.1997 | 171 | 76 | Защитник |
17 | Хамидуллин Марат Ильшатович | 07.10.1996 | 195 | 90 | Нападающий |
18 | Чернышев Аскар Вадимович | 17.04.1994 | 190 | 78 | Защитник |
19 | Лавров Антон Александрович | 15.06.1995 | 194 | 85 | Центровой |
Усиление | |||||
20 | Пучин Артем Дмитриевич | 24.11.1999 | 186 | 72 | Центровой |
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Гл.тренер | Легоньков Игорь Валентинович | 27.01.1964 | |||
Тренер | Арсланова Тальяна Леонидовна | 26.02.1950 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
13.10.1995 Разыгрывающий Рост: 183 см Вес: 70 кг |
15.2 Очков за игру |
|
Подборы | ||
03.08.1995 Защитник Рост: 182 см Вес: 76 кг |
7.0 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
25.07.1997 Защитник Рост: 180 см Вес: 75 кг |
3.0 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
1 | Репин Михаил Леонидович | 6 | 15,2 | 3,7/8,2 | 45 | 1,8/3,8 | 48 | 2,3/3,0 | 78 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 3,7 | 0,8 | 4,5 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 24:59 |
2 | Талманов Никита Андреевич | 8 | 2,1 | 0,6/1,9 | 33 | 0,3/1,6 | 15 | 0,1/0,3 | 50 | 1,9 | 1,5 | 0,1 | 1,4 | 0,3 | 1,6 | 2,1 | 0,3 | 1,0 | 18:39 |
3 | Петров Игорь Евгеньевич | 6 | 2,7 | 1,2/3,0 | 39 | 0,3/0,3 | 100 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 10:56 | |||
3 | Петров Игорь Владимирович (п) | 2 | 8,0 | 3,0/7,0 | 43 | 2,0/3,0 | 67 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 17:39 | |||
4 | Кунафин Ильсур Рашитович | 8 | 2,1 | 0,6/2,8 | 23 | 0,0/0,4 | 0 | 0,9/1,9 | 47 | 2,5 | 1,4 | 0,3 | 2,9 | 1,5 | 4,4 | 3,3 | 2,5 | 1,4 | 23:48 |
5 | Ашрафуллин Роберт Ильдарович | 3 | 3,5 | 1,0/3,5 | 29 | 0,5/1,5 | 33 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 10:44 | |||
6 | Утрендеев Роман Андреевич | 7 | 5,3 | 1,1/3,0 | 38 | 0,9/2,3 | 38 | 0,4/1,3 | 33 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 1,0 | 2,7 | 2,1 | 1,3 | 0,3 | 16:28 | |
7 | Халимов Адель Рашидович | 7 | 6,7 | 1,7/3,3 | 52 | 0,7/3,3 | 22 | 1,1/2,1 | 53 | 1,3 | 2,6 | 2,7 | 0,6 | 3,3 | 1,9 | 1,7 | 0,7 | 19:31 | |
8 | Лысов Артем Вячаславович | 2 | 8,0 | 4,0/6,5 | 62 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 15:40 | ||||||
8 | Галимов Камиль Васильевич | 3 | 0,3 | 0,0/1,0 | 0 | 0,3/1,3 | 25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 6:18 | ||
9 | Исбасаров Алмаз Арсланович | 2 | 7,5 | 1,0/3,0 | 33 | 1,0/3,0 | 33 | 2,5/3,0 | 83 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 20:45 | |||
11 | Милашин Константин Павлович | 6 | 6,5 | 2,8/5,7 | 50 | 0,8/2,7 | 31 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | 1,8 | 3,5 | 0,7 | 1,5 | 0,5 | 17:05 | ||
12 | Лавров Антон Александрович | 7 | 14,3 | 5,4/9,6 | 57 | 0,7/2,0 | 36 | 1,3/2,1 | 60 | 2,7 | 1,9 | 1,0 | 5,7 | 1,3 | 7,0 | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 28:32 |
13 | Пучин Артем Дмитриевич | 7 | 4,6 | 0,7/3,0 | 24 | 1,0/2,7 | 37 | 0,1/0,3 | 50 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 0,6 | 2,0 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | 12:42 | |
14 | Шаронов Кирилл Андреевич | 6 | 3,0 | 1,3/2,3 | 57 | 0,0/0,2 | 0 | 0,3/0,3 | 100 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | 0,8 | 0,3 | 2,0 | 10:12 |
15 | Алексеев Владислав Алексеевич (п) | 2 | 5,5 | 2,5/6,0 | 42 | 0,0/0,5 | 0 | 0,5/1,0 | 50 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 17:52 | |||
15 | Алексеев Владислав Алексеевич | 6 | 5,5 | 2,3/4,2 | 56 | 0,2/0,8 | 20 | 0,3/1,0 | 33 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | 4,2 | 0,8 | 5,0 | 1,7 | 0,8 | 2,8 | 23:00 |
17 | Хамидуллин Марат Ильшатович | 8 | 0,7 | 0,3/1,3 | 25 | 0,0/0,3 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 6:01 | |||
8 | 509 63,6 |
163/365 20,4/45,6 |
45 | 40/127 5,0/15,9 |
31 | 63/119 7,9/14,9 |
53 | 108 13,5 |
84 10,5 |
20 2,5 |
249 31,1 |
104 13,0 |
353 44,1 |
160 20,0 |
109 13,6 |
117 14,6 |
1599:59 200:00 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
13.11.2017 | Казань | КФУ Казань | ПГАФКСиТ-ФКазань | 66:73 |
16.11.2017 | Казань | КФУ Казань | КГЭУКазань | 57:56 |
23.11.2017 | Казань | КГАСУКазань | КФУ Казань | 32:62 |
24.11.2017 | Казань | КНИТУ КАИКазань | КФУ Казань | 54:53 |
28.11.2017 | Казань | КТККазань | КФУ Казань | 69:76 |
30.11.2017 | Казань | КФУ Казань | КГАУКазань | 20:0 |
13.02.2018 | Казань | ПГАФКСиТ-ФКазань | КФУ Казань | 71:63 |
16.02.2018 | Казань | КНИТУ КАИКазань | КФУ Казань | 49:67 |