Команда: ПовГАФКСиТ
Вуз: Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма
Город:
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чигрин Анатолий Александрович [н/з] | 19.01.1996 | 194 | 90 | Нападающий |
2 | Пашихин Андрей Дмитриевич | 23.12.1996 | 205 | 95 | Центровой |
3 | Кривых Сергей Андреевич | 02.06.1998 | 175 | 68 | Разыгрывающий |
4 | Фасхутдинов Константин Рустемович | 02.03.1996 | 193 | 95 | Центровой |
5 | Капустин Денис Юрьевич | 17.09.1999 | 188 | 75 | Разыгрывающий |
6 | Шварев Кирилл Дмитриевич | 30.06.1998 | 187 | 75 | Нападающий |
7 | Мурадхаджаев Шухрат Рашитхонович | 15.02.1999 | 198 | 84 | Нападающий |
8 | Яруллин Анвар Равилевич | 22.02.1996 | 185 | 78 | Разыгрывающий |
9 | Леднев Илья Игоревич | 01.04.1996 | 184 | 73 | Защитник |
Усиление | |||||
10 | Лубенченко Игорь Артемович | 29.01.1997 | 192 | 84 | Нападающий |
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Гл.тренер | Матвиенко Олеся Валерьевна | 29.11.1979 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
02.06.1998 Разыгрывающий Рост: 175 см Вес: 68 кг |
16.4 Очков за игру |
|
Подборы | ||
20.03.1999 Центровой Рост: 207 см Вес: 98 кг |
8.2 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
22.02.1996 Разыгрывающий Рост: 185 см Вес: 78 кг |
3.7 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
4 | Пашихин Андрей Дмитриевич | 30 | 5,9 | 2,7/6,1 | 44 | 0,0/0,2 | 0 | 0,5/1,3 | 39 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 3,9 | 1,8 | 5,7 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 24:08 |
5 | Капустин Денис Юрьевич | 24 | 6,1 | 1,8/3,2 | 56 | 0,7/2,6 | 26 | 0,5/0,8 | 71 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 18:38 | |
5 | Пинаев Семен Алексеевич | 18 | 10,1 | 4,2/8,3 | 50 | 0,0/0,1 | 0 | 1,8/2,4 | 73 | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 4,8 | 3,4 | 8,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 24:32 |
6 | Ибрагимов Фанзиль Маратович (п) | 3 | 2,0 | 1,0/2,5 | 40 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 4:20 | ||||||||||
6 | Кривых Сергей Андреевич | 19 | 16,4 | 2,8/6,1 | 46 | 2,8/8,6 | 33 | 2,3/3,1 | 75 | 3,4 | 3,4 | 0,1 | 3,7 | 0,8 | 4,6 | 2,6 | 3,1 | 2,1 | 30:12 |
6 | Мурадхаджаев Шухрат Рашитхонович | 31 | 13,6 | 3,3/5,9 | 55 | 1,2/5,2 | 24 | 3,4/4,6 | 73 | 1,1 | 1,8 | 0,7 | 3,5 | 1,5 | 5,1 | 2,1 | 3,5 | 2,5 | 19:56 |
7 | Фасхутдинов Константин Рустемович | 29 | 6,2 | 1,9/4,8 | 39 | 0,3/1,4 | 23 | 1,5/2,5 | 61 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 3,1 | 1,3 | 4,4 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 25:02 |
8 | Криволап Роман Павлович | 2 | 0,5 | 0,0/0,5 | 0 | 0,0/1,0 | 0 | 0,5/1,0 | 50 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 6:56 | |||
8 | Кокотеев Кирилл Александрович (п) | 3 | 1:46 | ||||||||||||||||
9 | Саттаров Инсаф Фархатович | 29 | 5,0 | 1,4/3,1 | 46 | 0,6/2,7 | 23 | 0,3/0,5 | 53 | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 2,3 | 1,9 | 4,2 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 14:37 |
10 | Шварев Кирилл Дмитриевич | 4 | 11,0 | 3,0/6,5 | 46 | 1,0/2,8 | 36 | 2,0/2,5 | 80 | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 0,3 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 16:09 | |
11 | Русских Иван Захарович | 29 | 3,9 | 1,6/3,1 | 50 | 0,0/0,1 | 0 | 0,8/1,6 | 49 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 2,1 | 1,5 | 3,6 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 16:31 |
12 | Замалеев Азамат Аледдинович (п) | 31 | 0,7 | 0,4/0,8 | 43 | 0,0/0,3 | 0 | 0,0/0,1 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 3:38 | |
14 | Лубенченко Игорь Артемович | 31 | 3,4 | 1,4/3,1 | 44 | 0,1/0,5 | 13 | 0,5/0,8 | 54 | 0,9 | 1,6 | 0,1 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 1,2 | 0,8 | 2,1 | 11:17 |
16 | Хузин Ленар Анварович (п) | 1 | |||||||||||||||||
16 | Беспалов Кирилл Сергеевич (п) | 6 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 6:50 | |||||||||||
16 | Беспалов Кирилл Сергеевич (п) | 7 | 0,5 | 0,5 | 1:18 | ||||||||||||||
17 | Яруллин Анвар Равилевич | 28 | 11,6 | 3,0/7,9 | 38 | 1,3/3,7 | 35 | 1,7/2,4 | 70 | 3,7 | 2,3 | 0,1 | 2,4 | 1,7 | 4,1 | 3,4 | 3,1 | 1,9 | 25:04 |
18 | Леднев Илья Игоревич | 29 | 7,0 | 1,6/4,1 | 39 | 1,0/4,4 | 23 | 0,7/1,3 | 51 | 2,4 | 1,6 | 0,1 | 1,7 | 1,0 | 2,7 | 2,2 | 1,4 | 2,2 | 23:53 |
31 | 2339 75,5 |
677/1489 21,8/48,0 |
45 | 205/770 6,6/24,8 |
27 | 370/577 11,9/18,6 |
64 | 474 15,3 |
439 14,2 |
77 2,5 |
858 27,7 |
504 16,3 |
1362 43,9 |
587 18,9 |
566 18,3 |
650 21,0 |
6250:00 201:37 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
08.10.2017 | Казань | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Вятский Государственный УниверситетКиров | 102:101 |
09.10.2017 | Казань | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Вятский Государственный УниверситетКиров | 86:62 |
27.10.2017 | Киров | Вятский Государственный УниверситетКиров | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | 72:76 |
28.10.2017 | Киров | Вятский Государственный УниверситетКиров | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | 76:71 |
06.11.2017 | Казань | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Самарский Гос. Технический УниверситетСамара | 92:76 |
07.11.2017 | Казань | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Самарский Гос. Технический УниверситетСамара | 90:67 |
09.11.2017 | Казань | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Магнитогорский Гос. Технический Университет Магнитогорск | 70:66 |
10.11.2017 | Казань | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Магнитогорский Гос. Технический Университет Магнитогорск | 66:74 |
18.11.2017 | Казань | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Южно-Уральский Гос. УниверситетЧелябинск | 92:65 |
19.11.2017 | Казань | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Южно-Уральский Гос. УниверситетЧелябинск | 81:74 |
09.12.2017 | Екатеринбург | Уральский Федеральный УниверситетЕкатеринбург | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | 61:65 |
10.12.2017 | Екатеринбург | Уральский Федеральный УниверситетЕкатеринбург | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | 59:63 |
12.12.2017 | Тюмень | Тюменский Индустриальный УниверситетТюмень | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | 72:74 |
13.12.2017 | Тюмень | Тюменский Индустриальный УниверситетТюмень | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | 78:61 |
19.12.2017 | Казань | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Вятский Государственный УниверситетКиров | 84:75 |
21.12.2017 | Казань | Самарский Гос. Технический УниверситетСамара | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | 71:74 |
20.01.2018 | Самара | Самарский Гос. Технический УниверситетСамара | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | 82:90 |
21.01.2018 | Самара | Самарский Гос. Технический УниверситетСамара | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | 63:55 |
03.02.2018 | Краснодар | Крымский Федеральный УниверситетСимферополь | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | 68:74 |
04.02.2018 | Краснодар | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Кубанский Гос. Технологический УниверситетКраснодар | 72:60 |
06.02.2018 | Ростов Н/Д | Белгородский Гос. Технологический УниверситетБелгород | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | 84:78 |
07.02.2018 | Ростов Н/Д | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Ростовский Гос. Экономический УниверситетРостов | 72:82 |
18.02.2018 | Самара | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Ухтинский Гос. Технический УниверситетУхта | 66:70 |
19.02.2018 | Самара | Московский Государственный УниверситетМосква | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | 74:64 |
24.02.2018 | Казань | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Орловский Гос. Университет им. И.С ТургеневаОрел | 86:59 |
25.02.2018 | Казань | Московская Гос. Академия Физической КультурыМалаховка | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | 87:74 |
09.03.2018 | Орел | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Уральский Федеральный УниверситетЕкатеринбург | 82:69 |
10.03.2018 | Орел | Московская Гос. Академия Физической КультурыМалаховка | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | 95:59 |
11.03.2018 | Орел | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Московский Государственный УниверситетМосква | 54:80 |
05.04.2018 | Казань | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | КГЭУКазань | 81:52 |
06.04.2018 | Казань | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Оренбургский Гос. Педагогический УниверситетОренбург | 85:81 |
25.04.2018 | Екатеринбург | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризма Казань | Филиал РГУФКСМиТИркутск | 0:0 |
Фото
Видео
Новости