Команда: ИФКИС
Вуз: Оренбургский Государственный Педагогический Университет (Институт физической культуры и спорта (ИФКиС)
Город:
СОСТАВ КОМАНДЫ
№ | Фамилия Имя | Дата рожд. | Рост | Вес | Позиция |
---|---|---|---|---|---|
1 | Агеев Сергей Сергеевич | 19.08.1994 | 188 | 87 | Нападающий |
2 | Гришин Андрей Витальевич | 31.10.1999 | 0 | 0 | Защитник |
3 | Кузькин Сергей Алексеевич | 17.06.1996 | 194 | 113 | Центровой |
4 | Селиверстов Никита Владимирович | 20.12.1995 | 181 | 78 | Разыгрывающий |
5 | Хасанов Руслан Темурович | 20.04.1997 | 185 | 78 | Защитник |
6 | Нефф Константин Владимирович | 23.05.1997 | 194 | 85 | Нападающий |
Усиление | |||||
7 | Анацкий Егор Андреевич | 24.02.1994 | 192 | 95 | Нападающий |
8 | Русаков Владимир Олегович | 05.12.1994 | 0 | 0 | Защитник |
9 | Шутов Артем Анатольевич | 07.07.1995 | 0 | 0 | Защитник |
ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
Должность | ФИО | Звание | Дата рожд. | ||
---|---|---|---|---|---|
Гл.тренер | Агеев Сергей Леонидович | 10.04.1963 |
Лидеры команды
Результативность | ||
---|---|---|
17.06.1996 Центровой Рост: 194 см Вес: 113 кг |
24.2 Очков за игру |
|
Подборы | ||
17.06.1996 Центровой Рост: 194 см Вес: 113 кг |
11.6 Подборов за игру |
|
Передачи | ||
19.08.1994 Нападающий Рост: 188 см Вес: 87 кг |
4.8 Передач за игру |
СТАТИСТИКА ПО ИГРАМ
№ | Фамилия | И | О | 2 очк. | 3 очк. | штраф | АП | ПХ | БШ | Подборы | ПТ | ФС | Ф | Вр | |||||
З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | |||||||||||
0 | Гришин Андрей Витальевич | 12 | 2,3 | 0,8/2,5 | 33 | 0,0/0,2 | 0 | 0,7/0,8 | 80 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 6:56 | ||
1 | Хасанов Руслан Тимурович (п) | 7 | 4,6 | 0,7/1,7 | 42 | 1,0/2,0 | 50 | 0,1/0,1 | 100 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 12:20 | ||
1 | Хасанов Руслан Темурович | 3 | 7,0 | 1,3/2,0 | 67 | 1,3/3,3 | 40 | 0,3/0,7 | 50 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 10:57 | |
2 | Селиверстов Никита Владимирович | 11 | 6,5 | 1,5/4,7 | 33 | 0,8/2,7 | 30 | 0,9/1,3 | 71 | 3,2 | 1,3 | 1,6 | 0,5 | 2,2 | 3,9 | 1,5 | 1,4 | 31:54 | |
3 | Агеев Сергей Сергеевич | 12 | 16,8 | 3,3/6,8 | 49 | 2,6/8,5 | 30 | 2,4/3,7 | 66 | 4,8 | 2,6 | 0,9 | 5,8 | 0,9 | 6,8 | 2,4 | 3,8 | 2,8 | 33:42 |
7 | Русаков Владимир Олегович | 3 | 0,7 | 0,0/1,0 | 0 | 0,0/1,3 | 0 | 0,7/1,3 | 50 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 3,0 | 1,3 | 2,7 | 21:12 | |
7 | Шутов Артем Анатольевич | 10 | 7,6 | 3,2/4,7 | 69 | 0,1/0,6 | 20 | 0,8/1,3 | 58 | 2,2 | 0,8 | 0,4 | 2,6 | 1,0 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 23:53 |
8 | Анацкий Егор Андреевич (п) | 7 | 10,9 | 3,7/8,3 | 45 | 0,3/1,3 | 22 | 2,6/4,0 | 64 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 6,7 | 4,0 | 10,7 | 3,3 | 2,9 | 3,7 | 27:34 |
8 | Анацкий Егор Андреевич | 5 | 12,8 | 5,2/10,0 | 52 | 0,4/1,0 | 40 | 1,2/2,6 | 46 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 5,2 | 3,2 | 8,4 | 1,2 | 2,8 | 1,8 | 31:27 |
10 | Нефф Константин Владимирович | 12 | 14,5 | 3,6/6,3 | 58 | 1,7/5,4 | 32 | 2,0/2,7 | 73 | 3,8 | 3,3 | 0,8 | 3,5 | 1,4 | 4,9 | 2,6 | 2,3 | 1,6 | 34:56 |
10 | Князев Даниил Сергеевич (п) | 11 | 0,9 | 0,3/0,6 | 50 | 0,0/0,4 | 0 | 0,3/0,3 | 100 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 8:56 | |
13 | Кузькин Сергей Алексеевич | 12 | 24,2 | 5,9/10,3 | 57 | 3,1/7,5 | 41 | 3,1/3,9 | 79 | 2,4 | 0,9 | 0,3 | 8,3 | 3,3 | 11,6 | 4,1 | 3,8 | 3,3 | 34:00 |
12 | 1005 83,8 |
265/516 22,1/43,0 |
51 | 112/332 9,3/27,7 |
34 | 139/202 11,6/16,8 |
69 | 235 19,6 |
141 11,8 |
42 3,5 |
375 31,3 |
150 12,5 |
525 43,8 |
218 18,2 |
194 16,2 |
181 15,1 |
2400:00 200:00 |
КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата | Город | Команда A | Команда B | Счет |
---|---|---|---|---|
03.11.2017 | Оренбург | Оренбургский Гос. Педагогический Университет Оренбург | Самарский УниверситетСамара | 100:55 |
04.11.2017 | Оренбург | УрГУПСЕкатеринбург | Оренбургский Гос. Педагогический Университет Оренбург | 68:73 |
05.11.2017 | Оренбург | Оренбургский Гос. Педагогический Университет Оренбург | Удмуртский Гос. УниверситетИжевск | 77:62 |
18.11.2017 | Пермь | Оренбургский Гос. Педагогический Университет Оренбург | Пермский Нац Исследовательский Политех УниверситетПермь | 71:81 |
19.11.2017 | Пермь | Пермский Гос. Нац. Исследовательский УниверситетПермь | Оренбургский Гос. Педагогический Университет Оренбург | 86:101 |
09.12.2017 | Самара | Оренбургский Гос. Педагогический Университет Оренбург | ННГУ Им. Н.И ЛобачевскогоН. Новгород | 85:87 |
10.12.2017 | Самара | Нижегородский Гос. Педагогический УниверситетН. Новгород | Оренбургский Гос. Педагогический Университет Оренбург | 58:91 |
16.02.2018 | Н. Новгород | Оренбургский Гос. Педагогический Университет Оренбург | Пермский Гос. Нац. Исследовательский УниверситетПермь | 87:69 |
17.02.2018 | Н. Новгород | Удмуртский Гос. УниверситетИжевск | Оренбургский Гос. Педагогический Университет Оренбург | 72:76 |
18.02.2018 | Н. Новгород | Пермский Нац Исследовательский Политех УниверситетПермь | Оренбургский Гос. Педагогический Университет Оренбург | 78:73 |
05.04.2018 | Казань | Северо-Кавказский Федеральный УниверситетСтаврополь | Оренбургский Гос. Педагогический Университет Оренбург | 63:90 |
06.04.2018 | Казань | Пов. гос. академия физ. культуры, спорта и туризмаКазань | Оренбургский Гос. Педагогический Университет Оренбург | 85:81 |
Фото
Видео
Новости